Jedynka Wisły po rundzie jesiennej
Po rundzie jesiennej, drużyna SC Vistula zakończyła swoje zmagania z mieszanymi uczuciami. W pucharach zespół pokazał się z bardzo dobrej strony, awansując do głównego Pucharu US Open oraz ćwierćfinału NJ Open.
To osiągnięcie jest godne uwagi, pokazując potencjał i determinację drużyny w rozgrywkach pucharowych. Niestety, w lidze nie poszło im tak dobrze. Z 11 rozegranych meczów ligowych, zespół wygrał tylko 2 i 1 zremisował, co plasuje ich na 11. miejscu w tabeli z zaledwie 7 punktami. Bilans całkowity wszystkich meczów to 7 zwycięstw, 1 remis i 8 porażek, z 27 strzelonymi bramkami i 36 straconymi. Drużyna będzie musiała wiosną poprawić swoją formę ligową, aby awansować w tabeli i zrealizować swoje cele na ten sezon.
Sezon jesienny często bywa kluczowy w kontekście rozwoju drużyny i oceny jej potencjału na przyszłe rozgrywki. W przypadku Vistuli, wykorzystanie aż 37 zawodników przez trenera Karcza w meczach jesiennych może świadczyć o dużej rotacji w składzie, co mogło być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak kontuzje, eksperymenty taktyczne czy też próby znalezienia optymalnego ustawienia. Jednak niezależnie od tych zmian, dwóch zawodników wyróżnia się swoją niezawodnością są to: bramkarz Aldo Munoz i obrońca Keijon Davis, którzy wystąpili we wszystkich 16 meczach, (z wyjątkiem jednego, z którego nie mamy składu). Ich stała obecność na boisku wskazuje nie tylko na ich znaczenie dla zespołu, ale także na ich kondycję fizyczną i umiejętność adaptacji do różnych sytuacji meczowych, co jest niezwykle cenne dla każdej drużyny.
Ponizej tabela jak to wygląda przy podziale na wszystkie rozgrywki:
| Lp. | Zawodnik |
Pozycja na boisku |
Liga APSL |
Skład wyjś- ciowy |
US Open Cup |
Skład wyjś- ciow 1 |
NJ State Cup |
Skład wyjs- cowy |
Mecze Razem | Razem
Skład wyjś- ciowy |
| 1 | Aldo MUNOZ | Bramkarz | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 1 | Keijon DAVIS | Obronca | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 3 | Chris KARCZ | Napastnik | 10 | 7 | 2 | 2 | 12 | 9 | ||
| 4 | Kevin VALDIVIA | Pomocnik | 9 | 9 | 2 | 1 | 11 | 10 | ||
| 4 | Gabriel COSTA | Pomocnik | 8 | 7 | 3 | 2 | 11 | 9 | ||
| 4 | Krzysztof KONDRATOWICZ | Obronca | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | |
| 7 | Matthew FERNANDEZ | Obronca | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| 7 | Jonathan SANCHEZ | Pomocnik | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | ||
| 9 | Igor TRAJCESKI | Pomocnik | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | ||
| 9 | Emiland ELEZAJ | Napastnik | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | |
| 9 | Viktor PERVUSHKIN | Pomocnik | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| 9 | Paul LEE | Pomocnik | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||
| 13 | Mikołaj KOZDROŃ | Pomocnik | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 13 | Paweł KONDRATOWICZ | Napastnik | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | ||
| 13 | William TOMLINSON | Obronca | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | |||
| 13 | Anders GONZALEZ-RIOS | Obronca | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||
| 13 | Daniel SAWICKI | Pomocnik | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | |||
| 13 | Gabriel SERAFIN | Napastnik | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| 19 | Gabriel DiPIERRO | Obronca | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 19 | Martin CZOVEK | Obronca | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
| 19 | Ofek NAHAR | Pomocnik | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
| 19 | Nikolce ILOSKI | Pomocnik | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
| 23 | Marek MIKANIK | Obronca | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| 23 | Shaunavon DeSOUZA | Napastnik | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| 23 | Wiktor KISZKIEL | Pomocnik | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
| 23 | Jeffrey CASTILLO | Pomocnik | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 27 | Roberto CHERNEZ | Obronca | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 27 | Krystian NITEK | Pomocnik | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 27 | Sebastian LAPCZYNSKI | Napastnik | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 27 | John McGEECHAN | Pomocnik | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 27 | Tylor PINTHO | Obronca | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 27 | Alvaro RODRIGUEZ | Pomocnik | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 27 | Szymon KUCHARSKI | Pomocnik | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 34 | Johannes ALVAREZ | Pomocnik | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 34 | Jonathan GUTIERREZ | Pomocnik | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 34 | Sebastian CAPOZUCCHI | Pomocnik | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 34 | Adrian BARANOWSKI | Obronca | 1 | 1 | 0 |


Komentarze