Juniorzy na półmetku  !

Juniorzy naszego klubu są już na półmetku rozgrywek jesiennych w swoich ligach. 16 zespołów rywalizuje z rówieśnikami i rozgrywa swoje mecze w dwóch ligach, NCSA 9 drużyn chłopięcych i 2 drużyny dziewczęce natomiast w lidze EDP 4 drużyny chłopców i 1 drużyna dziewczyn.

Poniżej przedstawiamy tabele ligowe wszystkich naszych drużyn młodzieżowych:

B15DW

TEAM PLAYED WIN LOSS DRAWN POINTS GF GA
SCVistula-B15DW-Kalata 5 5 0 0 15 30 9
WayneBG-B15DW-Funiciello 6 4 1 1 13 31 11
WayneSC-B15DW-Meek 4 2 2 0 6 10 14
Emerson-B15DW-Dubilo 5 1 2 2 5 14 15
Spartan-B15DW-Crollo 5 1 4 0 3 16 31
WestEssex-B15DW-Ferrara 5 0 4 1 1 10 31

B14B

TEAM PLAYED WIN LOSS DRAWN POINTS GF GA
Clarkstown-B14B-Fitzpatrick 5 5 0 0 15 16 9
UnionCity-B14B-Galvan 6 4 1 1 13 31 16
RiverDell-B14B-Lama 5 3 0 2 11 22 14
CougarSC-B14B-Herley 4 3 1 0 9 18 9
Arsenal-B14B-Moon 6 2 2 2 8 16 12
RYSA-B14B-Zearfaus 4 2 1 1 7 13 9
Maroons-B14B-Ewell 6 2 3 1 7 14 14
FtLee-B14B-Thomson 5 1 3 1 4 12 15
Secaucus-B14B-Kelly 5 1 4 0 3 12 19
SCVistula-B14B-Janeczko 5 0 5 0 0 9 36
Bergenfield-B14B-Blandon 3 0 3 0 0 4 14

B13CW

TEAM PLAYED WIN LOSS DRAWN POINTS GF GA
SoHack-B13CW-Jimenez 6 5 1 0 15 18 8
Torpedoes-B13CW-Gjoca 7 4 2 1 13 20 18
Aviators-B13CW-Peterson 4 3 0 1 10 17 2
NoValley-B13CW-Rosenblum 5 3 2 0 9 15 8
FtLee-B13CW-Maratry 3 2 1 0 6 10 6
GlenRock-B13CW-Lauk 5 2 3 0 6 16 13
Dragons-B13CW-Morrison 4 2 2 0 6 12 10
Americans-B13CW-Feuilly 4 1 2 1 4 6 13
SCVistula-B13CW-Dec 5 1 3 1 4 6 19
RiverDell-B13CW-Kelly 4 1 3 0 3 3 17
Vikings-B13CW-Carvajal 5 0 5 0 0 6 15

B12CB

TEAM PLAYED WIN LOSS DRAWN POINTS GF GA
Aviators-B12CB-Mancini 5 4 0 1 13 19 10
Arsenal-B12CB-Sylvester 4 4 0 0 12 19 2
GlenRidge-B12CB-Arnett 5 4 1 0 12 17 15
WOrange-B12CB-Turnbull 4 3 1 0 9 17 6
Thistle-B12CB-Almeida 4 2 1 1 7 8 10
Montclair-B12CB-Pinkus 4 2 2 0 6 9 10
Warriors-B12CB-daSilva 5 2 3 0 6 12 14
SCVistula-B12CB-Czovek 5 1 4 0 3 12 19
Nutley-B12CB-Jelley 5 0 5 0 0 10 24
Maywood-B12CB-Alexander 5 0 5 0 0 5 18

B11DW

TEAM PLAYED WIN LOSS DRAWN POINTS GF GA
Warriors-B11DW-Ysern 5 5 0 0 15 33 13
RdgfldPk-B11DW-Marrero 5 5 0 0 15 28 9
Mahwah-B11DW-Fitzsimmons 5 4 1 0 12 18 12
Emerson-B11DW-Butler 5 3 2 0 9 19 20
SCVistula-B11DW-Wesolowski 5 2 3 0 6 11 14
Thistle-B11DW-Merizalde 5 1 3 1 4 17 24
NoValley-B11DW-Morrissey 5 1 3 1 4 13 19
FairLawnAllSports-B11DW-Tabor 4 1 3 0 3 16 15
Tenafly-B11DW-Klein 4 1 3 0 3 10 20
NoArlington-B11DW-Elcheikhali 5 0 5 0 0 6 25

B11A

TEAM PLAYED WIN LOSS DRAWN POINTS GF GA
Bayonne-B11A-McLeod 5 5 0 0 15 19 7
MWU-B11A-Dove 4 2 2 0 6 14 11
Ironbound-B11A-Pernas 3 2 1 0 6 10 8
WorldClassFC-B11A-Hurtado 3 2 1 0 6 5 3
Ironbound-B11A-Roldan 5 1 4 0 3 11 17
SCVistula-B11A-Wesolowski 4 0 4 0 0 15 28

B10DB

TEAM PLAYED WIN LOSS DRAWN POINTS GF GA
FtLee-B10DB-Lee 6 4 0 2 14 28 14
Torpedoes-B10DB-Bowden 7 4 1 2 14 29 16
Vikings-B10DB-Mitlitski 5 3 2 0 9 17 15
Montclair-B10DB-Reilly 3 2 0 1 7 11 6
WayneBG-B10DB-Kudrik 5 2 2 1 7 15 11
Warriors-B10DB-Kasperowicz 3 2 1 0 6 12 8
Ironbound-B10DB-Cunha 3 1 1 1 4 8 6
Nutley-B10DB-Canizares 4 1 3 0 3 15 18
Dragons-B10DB-Ferreira 5 0 4 1 1 14 25
SCVistula-B10DB-Bogusz 3 0 2 1 1 12 23
CougarSC-B10DB-Pisani 4 0 3 1 1 4 23

:B09HW

TEAM PLAYED WIN LOSS DRAWN POINTS GF GA
Emerson-B09HW-Trimble 5 4 0 1 13 24 4
Arsenal-B09HW-Thomas 5 4 0 1 13 15 4
RiverDell-B09HW-RuizDeSomocurcio 5 3 2 0 9 22 19
SCVistula-B09HW-Sala 4 3 1 0 8 33 7
Thistle-B09HW-Mara 5 2 3 0 6 14 13
GlenRock-B09HW-Hall 4 2 2 0 5 13 11
Spartan-B09HW-Hegyi 5 0 5 0 0 8 52
Verona-B09HW-Scott 5 0 5 0 0 7 26

B09HB

TEAM PLAYED WIN LOSS DRAWN POINTS GF GA
SCVistula-B09HB-Micek 5 3 1 1 10 25 19
Torpedoes-B09HB-Boothby 4 3 1 0 9 24 6
Vikings-B09HB-Layvand 5 3 2 0 9 23 19
Ironbound-B09HB-Liborio 4 3 1 0 9 17 11
SaddleBR-B09HB-Kostoski 5 0 3 2 2 8 23
Arsenal-B09HB-Rojas 5 0 4 1 1 11 30

Drużyny dziewczęce:

G12C

TEAM PLAYED WIN LOSS DRAWN POINTS GF GA
RYSA-G12C-Dembowski 6 5 1 0 15 18 4
Americans-G12C-Mamunes 6 4 1 1 13 24 12
Secaucus-G12C-CASTILLO 6 3 2 1 10 16 18
FtLee-G12C-Bradford 5 3 1 1 10 7 6
Clarkstown-G12C-Greeley 6 2 3 1 7 17 16
SCVistula-G12C-Wesolowski 5 2 3 0 6 9 11
Sportfriends-G12C-Zamarra 6 2 4 0 6 16 23
Emerson-G12C-Worthington 3 2 1 0 6 14 6
Verona-G12C-Bosco 5 2 3 0 6 12 6
NoBergen-G12C-Belfki 5 1 2 2 5 9 11
CougarSC-G12C-Nagel 5 0 5 0 0 1 30

G10EW

TEAM PLAYED WIN LOSS DRAWN POINTS GF GA
Montclair-G10EW-Anzaldi 4 3 0 1 10 18 2
Lyndhurst-G10EW-Coutinho 6 3 3 0 9 23 13
CougarUtd-G10EW-Sathananthan 4 3 1 0 9 19 7
Hackensack-G10EW-Fontalvo 3 3 0 0 9 10 3
CougarSC-G10EW-Minghenelli 3 1 1 1 4 6 7
WOrange-G10EW-Sternthal 4 1 3 0 3 12 19
FairLawnAllSports-G10EW-Quinlan 3 1 2 0 3 8 10
SCVistula-G10EW-Dec 5 0 5 0 0 2 37

EDP

Boys U14 2004 Premier Central 1
Team MP W D L GF GA Pts
1:PARKLAND AREA PASC UNITED 2 2 0 0 9 0 6
2:CAPS GREATER FLEMINGTON LIVERPOOL 04 4 2 0 2 13 7 6
3:NJ STALLIONS ACADEMY 04 GALACTICS 3 2 0 1 11 10 6
4:VERONA UNITED SC RED DEVILS 3 2 0 1 8 7 6
5:VALENCIA 04 BLACK 1 1 0 0 6 1 3
6:VISTULA GARFIELD ROYALS 3 1 0 2 10 7 3
7:UNIVERSAL USC 04 4 0 0 4 2 27 0

Boys U12 2006 1st Division North
Team MP W D L GF GA Pts
1:MANHATTAN SC WOLVES BLUE 5 3 2 0 23 9 11
2:SUSA ELITE EAST B06 4 3 1 0 17 6 10
3:FSA FC BOYS ELITE 06 5 3 0 2 20 19 9
4:DUSC B2006 BLUE 4 2 2 0 16 9 8
5:VISTULA GARFIELD STARS 4 2 1 1 12 11 7
6:VALENCIA CF ACADEMY NY 2006 BLACK 4 1 0 3 10 17 3
7:MANHATTAN KICKERS FC KICKERS RED 5 1 0 4 19 24 3
8:MANHATTAN SC WOLVES WHITE 5 0 0 5 8 30 0

Boys U11 2007 1st Division North
Team MP W D L GF GA Pts
1:SILVER LAKE SA TIGERS 5 4 1 0 12 4 13
2:NEW YORK RED BULLS RDS NYS 07 3 2 1 0 18 3 7
3:SUSA EAST B07 4 2 1 1 14 6 7
4:VISTULA GARFIELD 2007 LEWANDOWSKI 3 2 1 0 11 7 7
5:NEW YORK RED BULLS RDS NY NORTH 2007 3 1 0 2 16 8 3
6:MANHATTAN KICKERS FC MKFC 3 1 0 2 6 13 3
7:VALENCIA CF ACADEMY NY 2007 BLACK 3 0 0 3 2 25 0
8:LONG ISLAND PREMIER FC BOYS '07 4 0 0 4 6 19 0

Boys U9 2009 EDP Futures North Grey
Team MP W D L GF GA Pts
1:SC VISTULA PANTHERS 5 5 0 0 40 19 15
2:STA-MUSC 2009B NPL 5 3 1 1 21 13 10
3:CEDAR STARS ACADEMY NEWARK 2009 GREEN 5 3 0 2 24 22 9
4:A.S. JUNIOR ELITE - 2009 BOYS 5 2 1 2 26 23 7
5:SDFC 2009B YELLOW 5 2 0 3 25 23 6
6:IRONBOUND SC 09RED- CRUSADERS 5 2 0 3 21 27 6
7:MERAKI F.C. PRE ACADEMY 2009 5 2 0 3 9 26 6
8:HILLSBOROUGH 09B RAIDERS RED 5 0 0 5 13 26 0

Girls U13 2005 Premier Central 2
Team MP W D L GF GA Pts
1:JERSEY SHORE BOCA JR FC BREAKERS 4 4 0 0 17 2 12
2:SPORTING PREMIER FC SCP FORCE 05 3 2 0 1 7 6 6
3:MATCH FIT ACADEMY FC MERCER 05 3 2 0 1 4 5 6
4:CEDAR STARS ACADEMY MONMOUTH G-2005 WHITE 3 1 0 2 8 9 3
5:VISTULA GARFIELD FLAMEKICKERS 1 0 0 1 0 1 0
6:SCOTCH PLAINS FANWOOD SA SPF MORGAN 4 0 0 4 1 14 0

A jak to wygląda w statystykach ?

Zobaczmy młodzi Wiślacy odnieśli 27 zwycięstw w 67 meczach i zdobyli 237 bramek. Przed nami druga część sezonu i możliwości poprawy pozycji w tabeli i zdobycia kolejnych punktów.

Razem na mecz %
Mecze 67
Punkty 94 1.402%
Zwycięstwa 27 0.402%
Remisy 5 0.074%
Porażki 35 0.522%
Bramki Zdobyte 237 3.537%
Bramki Stracone 267 3.985%