Karcz prowadzi na najlepszego strzelca ligi

Liga piłkarska Eastern Premier Soccer League opublikowala statystyki rundy jesiennej, choć w Metropolitan Conference pozostała jeszcze jedna kolejka spotkań do rozegrania. Na czele najlepszych srzelców znajduje się zawodnik SC Vistuli Chris KARCZ z 13 bramkami zarówno w całej lidze EPSL jak i w Metropolitan Conference.
Karcz w lidze EPSL wyprzedza: Joachim Kareem z klubu Sete Setembro USA który ma na koncie 12 trawień, trzech następnych zawodników mają po 11 bramek. Natomiast w Metropolitan Conference Chris wyprzedza zawodnika z Hoboken FC 1912 Luca de Stasio (11 br.) i Joseph Holland NY Pancyprian Freedoms (10 br).
Ciekawie wygląda klasyfikacja asystentów Metropolitan Conference w której 10 pierwszych miejsc zajmują zawodnicy naszego klubu SC Vistula.
Eastern Premier Soccer League - Statistics | ||||
Top Goal Scorers | ||||
Player | Team | Goal | Starter | |
1 | Karcz, Christopher | SC Vistula Garfield | 13 | 10 |
2 | Joachim, Kareem | Sete Setembro USA | 12 | |
3 | Robinson, Ridge | WC Predators | 11 | 7 |
3 | Ramirez, Josiah | Alloy Soccer Club | 11 | 8 |
3 | de Stasio, Luca | Hoboken FC 1912 | 11 | 6 |
6 | Gogidze, Luka | Kensington SC | 10 | 9 |
6 | Holland, Joseph | NY Pancyprian Freedoms | 10 | 7 |
8 | Sharifi, Barakatulla | NY Greek Americans | 9 | 8 |
9 | Arbeleaz, Alejandro | Christos FC | 8 | 3 |
9 | Graham, Brian | Christos FC | 8 | 5 |
Metropolitan Conference | ||||
Top Goal Scorers | ||||
Player | Team | Goal | Starter | |
1 | Karcz, Christopher | SC Vistula Garfield | 13 | 10 |
2 | de Stasio, Luca | Hoboken FC 1912 | 11 | 6 |
3 | Holland, Joseph | NY Pancyprian Freedoms | 10 | 7 |
4 | Sharifi, Barakatulla | NY Greek Americans | 9 | 8 |
5 | Dawha, Ali | Lansdowne Yonkers FC | 7 | 7 |
5 | Diallo, Elhadj | KidSuper Samba AC | 7 | 9 |
5 | Macri Badessich, Nicolas | Manhattan Celtic | 7 | 10 |
5 | Zaganjor, Adnan | Richmond County FC | 7 | 7 |
9 | McVeigh, Paul | NY Greek Americans | 6 | 6 |
9 | Saramago, Brian | NY Greek Americans | 6 | 7 |
Assist Leaders | |||
Player | Team | Assist | Starter |
Karcz, Christopher | SC Vistula Garfield | 3 | 10 |
Serafin, Gabriel | SC Vistula Garfield | 3 | 3 |
Radon, Thomas | SC Vistula Garfield | 3 | 2 |
Taraska, Damian | SC Vistula Garfield | 2 | 1 |
DiPierro, Gabriel | SC Vistula Garfield | 2 | 2 |
Dul, Hubert | SC Vistula Garfield | 2 | 4 |
Gorczowski, Simon | SC Vistula Garfield | 2 | 1 |
Pervushkin, Viktor | SC Vistula Garfield | 2 | 5 |
Gutierrez, Jonathan | SC Vistula Garfield | 1 | 2 |
Kozdron, Nicholas | SC Vistula Garfield | 1 | 4 |
Wiecej statystyk:
Eastern Premier Soccer League - Statistics
Komentarze