Klub 100 !

Kolejny sezon 2017/2018 rozpoczął się w ubiegły weekend to już będzie 8 w którym monitorujemy osiągniecia naszego klubu i naszych zawodników w meczach ligowych. W zakończonym sezonie została otwarta lista tz. KLUB 100 to znaczy stu występów w barwach naszego klubu, listę otworzył Marcin Kasica który też prowadzi z 104 występami. Jako drugi dołączył do tego zaszczytnego grona Łukadsz Hausner który ma 103 występy.

Najskuteczniejszym strzelcem jest Chris Karcz z 69 bramkami i wyprzedza Marcina Janeczko z 44 trafieniami a trzeci jest Konrad Kruczek z 28 trafieniami. Wszyscy ci zawodnicy występują ciagle w naszej drużynie także już poprawiają swój bilans.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi tabelami.

Rozegrane mecze w sezonach 2010/2011 do 2016/2017
Lp. Imie i Nazwisko Mecze Minuty
1. MARCIN  KASICA 104 8958
2. ŁUKASZ HAUSNER 103 8826
3. MARCIN JANECZKO 82 6044
4. TOMASZ KOŚCIUKIEWICZ 80 6226
5. KONRAD KRUCZEK 68 5584
6. MAREK BRZYZEK 60 4533
7. KRZYSZTOF DUDA 54 4393
8. JAKUB GOŁĄBEK 53 3819
9. CHRIS KARCZ 52 4475
10. GRZEGORZ WOŚ * 48 3884
11. SEBASTIAN GOSTYŃSKI 44 3657
12. MAREK HALUPKA * 34 2667
13. ZBIGNIEW PODLESICKI * 32 1813
14. MICHAŁ DMOCHOWSKI 29 1445
15. PIOTR GOŁĄBEK * 29 1305
16. TORIC ROBINSON * 27 2011
17. ALEKSANDER KŁOS * 23 1910
18. MICHAEL CZYRNEK 21 1845
19. KRZYSZTOF PIECIAK * 20 1468
20. WOJCIECH ŚLIWINSKI * 20 1455
                                                     .........

Bramki w sezonach 2010/2011 do 2016/2017
LP. Imię i Nazwisko Bramki Asysty
1. CHRIS KARCZ 69 25
2. MARCIN JANECZKO 44 16
3. KONRAD KRUCZEK 28 20
4. ŁUKASZ HAUSNER 27 33
5. MARCIN KASICA 19 26
6. SEBASTIAN GOSTYŃSKI 17 19
7. JAKUB GOŁĄBEK 13 7
8. GRZEGORZ WOŚ * 11 7
9. TOMASZ KOŚCIUKIEWICZ 8 3
...........

* Oznaczeni zawodnicy już nie grający w drużynie.