Paweł Kondratowicz na czele strzelców GSSL

Paweł Kondratowicz (S.C.Vistula) przewodzi strzelcom ligowym w GSSL w Super Division z 19 bramkami wyprzedzając drugiego zawodnika w klasyfikacji o 5 bramek. Paweł zdobył ponad połowę bramek dla Vistuli która wszystkich w zdobyła 35 w 11 meczach ligowych.
Czołówka strzelców GSSS Super Division
Bramki | Imie i nazwisko | Klub |
19 | ![]() |
S.C.Vistula Garfield |
14 | Mamadou DIOUF | German Americ.Kickers |
10 | Christians BOZINOS | Jersey Shore Boca Juniors |
9 | Kene EZE | Ironbound SC |
8 | Keley GALLOWAY | Jersey Shore Boca Juniors |
6 | Edgar ABREU | Ironbound SC |
5 | Ricardo OLIVEIRA (Ironbound SC), Dan SYDOR (Ukrainian Sitch SC), Kevin MINDIOLA (Cruzerio USA FC ), Ignacio SANIN (Ironbound SC), Dante PEREZ (Bulldogs SC), | |
4 | Josue UMANA (Cruzerio USA FC ), Rene WHITE (S.C.Vistula GARFIELD), Bryan MORENO CARDENAS (Sport Club Portug.), Alexsander MEDINA SANDOVAL (Cruzerio USA FC ), |
Komentarze