Runda jesienna Wiślaków cz.1

Drużyna seniorów SC Vistuli zakończyła runde jesienną rozgrywek w lidze Easter Premier Soccer League na 11 miejscu ze strata 3 punktów do 8 pozycji. Czy mogło być lepiej? Napewno mogło gdyby ostatni mecz został rozstrzygnięty na korzyść Vistuli zima byłaby spokojniejsza i w lepszych humorach.
Trzeba powiedzieć że trener Karcz nie boi się postawić na młodzież 17-18 latków których nie zabrakło w wyjściowych składach a właśnie od trenera Chrisa Karcza mogą się najwiecej nauczyć. O trenerze już wspomnieliśmy trzeba dodać jeszcze grającego (tak jak trener) kierownika drużyny a mowa o Krzysiu Kondratowiczu który poświeca dużo czasu na funkcjonowanie zespołu a i mamy podsumowanie meczów jego słowami które zamieszczamy na tej stronie.
Dziś przedstawiamy kto reprezentował Vistule w meczach ligowych w rundzie jesiennej. Z 38 zawodników tyko trzech zawodników wystąpiło we wszystkich 11 meczach są to Keijon Davis, Chris Karcz i Aldo Munoz. Średnia wieku drużyny : 24.39%.
Pełna lista:
Lp | Imię i Nazwisko | Mecze | Wiek |
1 | Aldo MUNOZ | 11 | 21 |
1 | Chris KARCZ | 11 | 41 |
1 | Keijon DAVIS | 11 | 25 |
4 | Viktor PERVUSHKIN | 9 | 29 |
4 | Matthew FERNANDEZ | 9 | 19 |
6 | Christopher KONDRATOWICZ | 8 | 26 |
6 | Igor TRAJCESKI | 8 | 33 |
8 | Gabriel SERAFIN | 7 | 18 |
9 | Paul LEE | 6 | 32 |
9 | Nicholas KOZDROŃ | 6 | 25 |
9 | Jonathan SANCHES | 6 | 30 |
12 | Paul KONDRATOWICZ | 5 | 24 |
12 | Googu NAMUREV | 5 | 37 |
12 | Sebastian NITEK | 5 | 20 |
12 | Leonardo NOBREGA | 5 | 25 |
16 | Jakub GNIAZDOWSKI | 4 | 24 |
16 | Mark MIKANIK | 4 | 26 |
16 | Hubert DUL | 4 | 30 |
16 | William QUEVEDO | 4 | 21 |
16 | Jake WEIS | 4 | 18 |
21 | Ofek NAHAR | 3 | 26 |
21 | Jonathan GUTIERREZ | 3 | 21 |
21 | Jimmy Elroy Luna SUAREZ | 3 | 22 |
24 | Adrian BARANOWSKI | 2 | 25 |
24 | Nikolce ILOSKI | 2 | 28 |
24 | Julian DILEO | 2 | 25 |
24 | Thomas RADOŃ | 2 | 26 |
24 | Robert PANITI | 2 | 26 |
24 | Andre SAJNOSKI | 2 | 27 |
24 | Gabriel DIPIERRO | 2 | 21 |
24 | Damian TARASKA | 2 | 17 |
24 | Simon GORCZOWSKI | 2 | 18 |
24 | Krystian NITEK | 2 | 17 |
24 | Justin LEACH | 2 | 18 |
24 | Alexander ZUNIGA | 2 | 17 |
36 | Dean WRIGHT | 1 | 28 |
36 | Sebastian LAPCZYŃSKI | 1 | 19 |
36 | Dylan FARINA | 1 | 22 |
W meczach jesiennych SC Vistule reprezentowało: 5-ciu 25-latków, 5-ciu 26-latków, 4-ch 18 latków, 4-ch 18-latków, 3-ch 17-latków.
Zgrało w meczach ligowych: | Ilosc |
17-latków | 3 |
18-latków | 4 |
19-latków | 2 |
20-latków | 1 |
21-latków | 4 |
22-latków | 2 |
23-latków | 0 |
24-latków | 2 |
25-latków | 5 |
26-latków | 5 |
27-latków | 1 |
28-latków | 2 |
29-latków | 1 |
30-latków | 2 |
Powyżej 30 lat | 4 |
Komentarze