Sezon 2023/2024 za nami

Sezon piłkarski dla seniorów S.C.Vistuli dobiegł końca, ostatnim meczem był finał Pucharu New Jersey rozegrany na boisku w Newarku.
W sezonie 2023/2024 pierwsza drużyna Vistuli brała udział nie tylko w rozgrywkach ligowych EPSL ale także pucharowych czy to na szczeblu stanu jak i na szczeblu krajowym. Cel w lidze Easter Premier Soccer League został osiągniety czyli utrzymanie się w mocnej lidze gdzie Wiślacy zajeli 10 miejsce, a sukcesem napewno był finał Pucharu New Jersey. Trzeba też dodać wygranie przez Vistulę polonijnego turnieju organizowanego przez ZPKP Memoriału Kazimierza Deyny.
Przez cały sezon drużynę prowadził grający trener Chris Karcz dzielnie mu pomagali asystenci Krzysztof Kondratowicz (który jest też menagerem drużyny) i Nikolce Iloski.
W meczach ligowych i pucharowych trener Karcz korzystał z 39 zawodników a i tak przez kontuzje i inne sprawy często nie mógł wystawić optymalnego składu. Najstarszym zawodnikiem był grający trener Chris Karcz a najmłodszym zaledwie 17-letni Adrian Rojek. Poniżej przedstawimy tabele według ilości wszystkich meczy w sezonie. Najwięcej rozegrł Keijon Davis (29 meczy) Krzyś Kondratowicz (28) i Anthony Caruso (24).
Keijon Davis |
Krzys Kondratowicz |
Anthony Caruso |
Statystyki Vistuli sezon 2023/2024 Mecze | |||
Imie | Nazwisko | Mecze | |
1 | Keijon | DAVIS | 29 |
2 | Christopher | KONDRATOWICZ | 28 |
3 | Anthony | CARUSO | 24 |
4 | Viktor | PERVUSHKIN | 23 |
5 | Googu | NAMRUEV | 22 |
6 | Chris | KARCZ | 21 |
7 | Matthew | FERNANDEZ | 21 |
8 | Mark | MIKANIK | 21 |
9 | Hubert | DUL | 19 |
10 | Wojciech | PIWOWARCZYK | 17 |
11 | Anthony | QUINTERO | 17 |
12 | Jonathan | SANCHEZ | 17 |
13 | Paul | LEE | 17 |
14 | Paul | KONDRATOWICZ | 15 |
15 | Nicholas | KOZDROŃ | 15 |
16 | Ofek | NAHAR | 14 |
17 | Jakub | GNIAZDOWSKI | 14 |
18 | David | WILSON | 13 |
19 | Igor | TRAJCESKI | 13 |
20 | Adrian | BARANOWSKI | 11 |
21 | Jonathan | GUTIERREZ | 11 |
22 | Jimmy | ELOY | 9 |
23 | Nikolce | ILOSKI | 9 |
24 | Robert | KRUK | 8 |
25 | Daniel | BZURA | 7 |
26 | Adrian | ROJEK | 7 |
27 | Dean | WRIGHT | 6 |
28 | Michael | KUBIK | 5 |
29 | Islam | ABDALLA | 5 |
30 | Johannes | ALVAREZ | 4 |
31 | Julian | Dileo | 4 |
32 | Anders | GONZALEZ-RIOS | 3 |
33 | Andy | MARTINEZ | 3 |
34 | Demir | CALKAP | 1 |
35 | Artur | MUGINOV | 1 |
36 | Sebastian | BLADEK | 1 |
37 | Robert | PANITI | 1 |
38 | Thomas | RADOŃ | 1 |
Zobacz TABELE ligowa
Komentarze