Strzelcy jedynki
Runda jesienna dla Wisły była wyjątkowa pod względem różnorodności strzeleckiej. Zamiast polegać na jednym wybitnym napastniku, drużyna mogła cieszyć się z goli zdobywanych przez aż 12 różnych zawodników.
To ciekawe, że aż czterech zawodników zdołało zdobyć po cztery bramki, co z pewnością świadczy o ich umiejętnościach strzeleckich i skuteczności na boisku. Paweł Kondratowicz, Emiland Elezaj, Kevin Valdivia i Chris Karcz pokazali swoją wartość dla drużyny, dostarczając emocji nie tylko kibicom, ale i całemu zespołowi.
Wszyscy zdobywcy bramek dla pierwszej druzyny Vistuli:
| Lp. | Zawodnik | Pozycja |
Bramki Liga |
US Cup Bramki |
NJ Cup Bramki |
Bramki RAZEM |
% na mecz |
| 1 | Paweł KONDRATOWICZ | Napastnik | 3 | 1 | 4 | 0.57% (7) | |
| 2 | Emiland ELEZAJ | Napastnik | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.50% (8) |
| 3 | Kevin VALDIVIA | Pomocnik | 3 | 1 | 4 | 0.36% (11) | |
| 4 | Chris KARCZ | Napastnik | 3 | 1 | 4 | 0.33% (12) | |
| 5 | Shaunavon DeSOUZA | Napastnik | 3 | 3 | 0.75% (4) | ||
| 6 | Gabriel COSTA | Pomocnik | 2 | 2 | 0.18% (11) | ||
| 7 | Krystian NITEK | Pomocnik | 1 | 1 | 0.33% (3) | ||
| 8 | Jeffrey CASTILLO | Pomocnik | 1 | 1 | 0.25% (4) | ||
| 9 | Gabriel DiPIERRO | Obronca | 1 | 1 | 0.20% (5) | ||
| 10 | Mikołaj KOZDROŃ | Pomocnik | 1 | 1 | 0.14% (7) | ||
| 10 | Daniel SAWICKI | Pomocnik | 1 | 1 | 0.14% (7) | ||
| 10 | Gabriel SERAFIN | Napastnik | 1 | 1 | 0.14% (7) |
Ładowanie licznika odwiedzin...


Komentarze