I kolejka: Wyniki juniorów

Juniorzy Wisły rozegrali pierwsza kolejkę ligową rundy wiosennej. Z 11 rozegranych meczach Wislacy wygrali 5 a z 6 zwyciesko wyszli rywali. Stosunek bramek to 37-44 dla rywali

Poniżej wyniki:

Wyniki I kolejki juniorów
B16B SC Vistula-B16B-Kalata 1 : 0 RdgfldPk-B16B-Connors
B10 Torpedoes Red B10 1 : 2 SC Vistula Panthers B10
G14A SC Vistula-G14A-Wesolowski  2 : 3 Mahwah-G14A-LaVerghetta
B14BW Hoboken-B14BW-Lopresti  1 : 5 SC Vistula-B14BW-Dec
B12 STA-MUSC B12 1 : 0 SC Vistula Lewandowski B12
B09FW SC Vistula-B09FW-Wesolowski 9 : 3 FairLawnAllSports-B09FW-Londono
B11BB Warriors-B11BB-Kasperowicz  2 : 6 SC Vistula-B11BB-Zagorski
G10FW SC Vistula-G10FW-Janeczko 1 : 8 RiverDell-G10FW-Grivas
B09EW SC Vistula-B09EW-Kruczek  6 : 9 NewMilford-B09EW-Neibart
B10CW SC Vistula-B10CW-Bogusz 4 :10 CougarUtd-B10CW-Yun
B12DW WoodRidge-B12DW-Braid 6 : 1 SC Vistula-B12DW-Dec

Statystyki I kolejki u siebie u siebie na wyjezdzie na wyjezdzie
Bilans ZW  -  RE  - PR Bramki ZW - RE - PR Bramki ZW - RE - PR Bramki
I kolejka: 5  -  0  -  6 37 - 44 2  -  0  -  4 23  -  33 3  -  0  -  2 14  -  11
Dziewczęta 0  -  0  -  2 3  -  11 0  -  0  -  2 3  -  11
Chłopcy 5  -  0  -  4 34 - 33 2  -  0  -  2 20  -  22 3  -  0  -  2 14  -  11