Terminarz
Faza Grupowa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | SC Vistula Garfield | 3 | 9 | 10 - 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Falcon Somerville | 3 | 6 | 6 - 6 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Olimpic Clifton | 3 | 3 | 6 - 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | Polonia Falcon New Britan | 3 | 0 | 3 - 10 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SC Vistula Garfield |
2:1 | Olimpic Clifton |
||||
Falcon Somerville |
2:1 | Polonia Falcon New Britan |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
SC Vistula Garfield |
5:1 | Polonia Falcon New Britan |
||||
Falcon Somerville |
3:2 | Olimpic Clifton |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Falcon Somerville |
1:3 | SC Vistula Garfield |
||||
Polonia Falcon New Britan |
1:3 | Olimpic Clifton |
||||
Grupa 2 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Fort United | 3 | 7 | 14 - 7 | 2 | 1 | 0 | ||||
2 | Polonia SC NY | 3 | 7 | 11 - 7 | 2 | 1 | 0 | ||||
3 | Olympia Stamford | 3 | 3 | 5 - 7 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | FC Gwardia PLNY | 3 | 0 | 6 - 15 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Gwardia PLNY |
0:3 | Olympia Stamford |
||||
Polonia SC NY |
3:3 | Fort United |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Olympia Stamford |
1:3 | Polonia SC NY |
||||
FC Gwardia PLNY |
3:7 | Fort United |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Olympia Stamford |
1:4 | Fort United |
||||
Polonia SC NY |
5:3 | FC Gwardia PLNY |
||||
Grupa 3 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Prosto Berlin CT | 3 | 7 | 6 - 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
2 | Polonia II Passaic | 3 | 5 | 5 - 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
3 | Stal Mielec NY | 3 | 4 | 8 - 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | Orzel Yonkers | 3 | 0 | 3 - 11 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stal Mielec NY |
7:3 | Orzel Yonkers |
||||
Prosto Berlin CT |
2:2 | Polonia II Passaic |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Stal Mielec NY |
1:1 | Polonia II Passaic |
||||
Prosto Berlin CT |
2:0 | Orzel Yonkers |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Stal Mielec NY |
0:2 | Prosto Berlin CT |
||||
Orzel Yonkers |
0:2 | Polonia II Passaic |
||||
Grupa 4 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Polonia Passaic | 3 | 7 | 11 - 5 | 2 | 1 | 0 | ||||
2 | Barakuda SC | 3 | 4 | 7 - 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Falcon II Somerville | 3 | 3 | 6 - 10 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | Icon FC | 3 | 2 | 7 - 9 | 0 | 2 | 1 | ||||
5 | ZPKP-PASA | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Icon FC |
1:3 | Falcon II Somerville |
||||
Polonia Passaic |
2:1 | Barakuda SC |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Polonia Passaic |
4:4 | Icon FC |
||||
Barakuda SC |
4:3 | Falcon II Somerville |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Icon FC |
2:2 | Barakuda SC |
||||
Falcon II Somerville |
0:5 | Polonia Passaic |
||||
Faza Pucharowa |
||||||
Półfinały | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
SC Vistula Garfield |
2:2 k. 3 : 2 | Fort United |
||||
Polonia Passaic |
7:1 | Prosto Berlin CT |
||||
o 3 miejsce | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Prosto Berlin CT |
0:0 | Fort United |
||||
Finał | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
SC Vistula Garfield |
4:1 | Polonia Passaic |